- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
Dienst- und Ausbildungsplan Ortswehr Greifenhain 2026
| Datum | Uhrzeit | Thema |
|---|---|---|
| 04.01.2026 | 10:00-12:00 Uhr | Ausarbeitung Dienstplan, Kontrolle Dienstbekleidung |
| 14.01.2026 | 18:00-21:00 Uhr | Dienstberatung Ortswehrführer |
| 25.01.2026 | 07:30-15:00 Uhr | Belastungsübung AGT |
| 01.02.2026 | 10:00-12:00 Uhr | Fahrzeugkunde |
| 11.02.2026 | 18:00-21:00 Uhr | Dienstberatung Ortswehrführer |
| 16.02.2026 | 14:00-17:00 Uhr | Brandwache Rosenmontag |
| 21.02.2026 | 18:00-21:00 Uhr | Gesamtmitgliederversammlung/UVV |
| 10:30-12:00 Uhr | Überprüfung Hydraul. Rettungsgerät | |
| 01.03.2026 | 08:00-16:30 Uhr | FWDV 3 |
| 18:00-21:00 Uhr | Planspiel | |
| 12.03.2026 | 18:00-21:00 Uhr | Dienstberatung Ortswehrführer |
| 27.03.2026 | 18:00-23:00 Uhr | Jahreshauptversammlung Stadt Drebkau |
| 04.04.2026 | 19:00-23:00 Uhr | Absicherung Osterfeuer |
| 08.04.2026 | 18:00-21:00 Uhr | Dienstberatung Ortswehrführer |
| 12.04.2026 | 10:00-12:00 Uhr | FWDV 10, Fokus auf 4tlg. Steckleiter |
| April | 08:00-15:00 Uhr | Tausch Atemschutzgeräte |
| 03.05.2026 | 10:00-12:00 Uhr | Sprechfunk |
| 08.05.2026 | 18:00-20:00 Uhr | Aufbau Wettkampfbahn |
| 09.05.2026 | 08:00-16:00 Uhr | Stadtleistungsvergleich |
| 13.05.2026 | 18:00-21:00 Uhr | Dienstberatung Ortswehrführer |
22.05.- 25.05.2026 | 17:00-12:00 Uhr | Kreisjugendlager der Jugendfeuerwehren |
| 23.05.2026 | 07:30-15:00 Uhr | Belastungsübung AGT |
| 07.06.2026 | 10:00-12:00 Uhr | FWDV 7 Atemschutz |
| 10.06.2026 | 18:00-21:00 Uhr | Dienstberatung Ortswehrführer |
| 04.07.2026 | Unterstützung Dorffest | |
| 08.07.2026 | 18:00-21:00 Uhr | Dienstberatung Ortswehrführer |
| 10.07.2026 | 18:00-21:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Grundlagen |
| 19.07.2026 | 10:00-12:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Praxis |
| 02.08.2026 | 10:00-12:00 Uhr | Drehleiterausbildung |
| 14.08.2026 | 17:30-21:00 Uhr | Belastungsübung AGT |
| 23.08.2026 | 10:00-12:00 Uhr | Löschangriff / Schaumausbildung |
| 06.09.2026 | 10:00-12:00 Uhr | Wasserentnahme offene Gewässer / Hydrant / Zisterne |
05.09.- 06.09.2026 | Brunnenfest | |
| 10:00-17:00 Uhr | FIREmobil | |
| 08:00-16:00 Uhr | Einsatzübung AGT | |
| September | Ersthelfer Wiederholungskurs | |
| 19.09.2026 | 08:00-15:00 Uhr | Heißausbildung |
| 04.10.2026 | 10:00-12:00 Uhr | Fahrzeugkunde / Beleuchtung |
| 08.10.-10.10.2026 | 09:00-17:00 Uhr | FLORIAN Messe |
| 14.10.2026 | 18:00-21:00 Uhr | Dienstberatung Ortswehrführer |
| 16.10.2026 | 17:30-21:00 Uhr | Belastungsübung AGT |
| Oktober | 08:00-15:00 Uhr | Tausch Atemschutzgeräte |
| 01.11.2026 | 10:00-12:00 Uhr | Ausbildung und Unterweisung MKS |
| 07.11.2026 | 09:00-13:00 Uhr | Hallenfußballturnier der JFW |
| 13.11.2026 | 17:00-20:00 Uhr | Fackelumzug der JFW |
| 13:00-21:00 Uhr | Hallenfußballturnier der LWG | |
| November | Grundlehrgang AGT (Burg) | |
| 06.12.2026 | 10:00-12:00 Uhr | Fahrzeugpflege, Winterfestmachung GH |
| 09.12.2026 | 18:00-21:00 Uhr | Dienstberatung Ortswehrführer |






Twitter