- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
Einsatzstatistiken
| Einsatzart | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Brände | 20 | 17 | 46 | 30 |
| Technische Hilfeleistung | 39 | 112 | 50 | 40 |
| - Türnotöffnung | 5 | 12 | 2 | 2 |
| - Tragehilfe | 5 | 20 | 23 | 8 |
| - Verkehrsunfälle | 15 | 10 | 12 | 10 |
| - Öl auf Straßen | 2 | 3 | 3 | 6 |
| - Gefahrgut groß | 1 | |||
| - Gas | 1 | |||
| - Technische Menschenrettung | 1 | |||
| - Person im Wasser | 1 | |||
| - Sonstige Einsätze | 7 | 7 | 3 | 10 |
| Fehlalarmierungen | 1 | 1 | 4 | 3 |
| SUMME | 60 | 130 | 100 | 70 |
Im Jahr 2024 wurden unsere Ortswehren zu 82 Einsätzen gerufen. Die 939 Kameradinnen und Kameraden erbrachten dabei 310 Einsatzstunden und 1460 Mannstunden.
In den letzten 15 Jahren kam es zu durchschnittlich 93 Einsätzen/Jahr.
| Einsatzart | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| B-Fläche | 1 | 0 |
| B-Klein | 5 | 4 |
| B-Gebäude groß | 1 | 10 |
| B-Gebäude klein | 2 | 2 |
| B-BMA | 0 | 1 |
| B-LKW/Bus | 0 | 0 |
| B-PKW | 1 | 0 |
| B-Wald/WSP | 12 | 7 |
| H-Klein | 21 | 17 |
| H-Kommunal | 2 | 3 |
| H-Gas | 0 | 0 |
| H-Öl Land | 2 | 5 |
| H-Tier in Not | 0 | 0 |
| H-Tragehilfe | 11 | 9 |
| H-Türnotöffnung | 6 | 14 |
| H-VU-ohne Personenschaden | 0 | 1 |
| H-VU-mit Personenschaden | 8 | 6 |
| H-VU-LKW/Bus | 1 | 0 |
| H-VU Klemm | 2 | 3 |
| Gesamt | 75 | 82 |






Twitter